Podrobný ceník
Pro ty, co mají radši čísla na papíře.
Kalkulačka počítá se stejnými čísly jako tahle tabulka — tady je pro přehled celý ceník najednou.
| Služba | Cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Generální úklid firem | 90–115 Kč/m² | dle plochy, nad 250 m² individuálně |
| Pravidelný úklid firem | 350–450 Kč/hod | min. 1 200 Kč za 3 hodiny |
| Mytí oken | 40 Kč/m² | jedna strana vč. rámu, žaluzie 45 Kč/m² |
| Generální úklid domů a bytů | 90–180 Kč/m² | dle rozsahu a znečištění |
| Pravidelný úklid bytů a domů | od 900 Kč | do 60 m² / 3 hodiny úklidu |
| Čištění koberců | 50–200 Kč/m² | hloubkové mokré čištění |
| Čištění sedaček | 2 500–5 000 Kč | dle velikosti a materiálu |
| Minimální cena zakázky | 2 000 Kč + doprava | generální úklid a mytí oken |
| Silně znečištěné prostory | +15–45 % | příplatek dle stavu prostoru |
| Doprava po Praze | ZDARMA – 1 000 Kč | zdarma u pravidelného úklidu, jinak dle techniky |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Na všechny práce vystavujeme fakturu — jsme zapsaná společnost (RZHEVSKYY s.r.o., IČO 27659879). Přesnou nabídku připravíme po telefonické nebo osobní domluvě.
